![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Verschalung 8.0 x 4.0 m | ![]() |
|||
![]() |
||||
Satz besteht aus: | ||||
Wandplatte 2.0 m - 1 St. | Wandplatte 1.0 m - 2 St. | |||
Wandplatte 0.5 m - 2 St. | Ovalwandplatte 1.9 m - 8 St. | |||
Ovaleckplatte - 4 St. | Treppesatz 2.10 m - 1 Satz | Wandplatte 0.5 m Adapter für Filterpaneele VMP und VUP - 1 St. | ||
![]() |
||||
Mit dem vorliegenden Satz kann man folgende Schwimmbecken bauen: | ||||
8.0 x 4.0 m (ohne Treppe) | ||||
8.0 x 4.0 m (mit Treppe von der kurzen Seite) | ||||
![]() |
Verschalung 10.0 x 5.0 m | ![]() |
|||
![]() |
||||
Satz besteht aus: | ||||
Wandplatte 2.0 m - 3 St. | Wandplatte 1.5 m - 3 St. | |||
Wandplatte 0.5 m - 3 St. | Ovalwandplatte 1.9 m - 8 St. | |||
Ovaleckplatte - 4 St. | Treppesatz 2.10 m - 1 Satz | |||
Wandplatte 0.5 m Adapter für Filterpaneele VMP und VUP - 1 St. | ||||
![]() |
||||
Mit dem vorliegenden Satz kann man folgende Schwimmbecken bauen: | ||||
10.0 x 5.0 m (ohne Treppe) | ||||
10.0 x 5.0 m (mit Treppe von der kurzen Seite) | ||||
![]() |
Verschalung 12.0 x 6.0 m | ![]() |
|||
![]() |
||||
Satz besteht aus: | ||||
Wandplatte 2.0 m - 6 St. | Wandplatte 1.5 m - 3 St. | |||
Wandplatte 1.0 m - 2 St. | Wandplatte 0.5 m - 3 St. | |||
Wandplatte 0.25 m - 2 St. | Ovalwandplatte 1.9 m - 8 St. | |||
Ovaleckplatte - 4 St. | Treppesatz 2.10 m - 1 Satz | |||
Wandplatte 0.5m Adapter für Filterpaneele VMP und VUP - 1 St. | ||||
![]() |
||||
Mit dem vorliegenden Satz kann man folgende Schwimmbecken bauen: | ||||
12.0 x 6.0 m (ohne Treppe) | ||||
12.0 x 6.0 m (mit Treppe von der kurzen Seite) | ||||
12.0 x 6.0 m (mit der Treppe mitten der langen Seite) | ||||
![]() |
||||
und auch alle Varianten der Schwimmbecken: | ||||
8.0 x 4.0 m; 10.0 x 5.0 m | ||||
![]() |
||||
Downloaden Aufstellungsanleitung | ||||
Downloaden Katalog |