![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Verschalung 4.0 x 2.0 m | ![]() |
|||
![]() |
||||
Satz besteht aus: | ||||
Wandplatte 2.0 m - 2 St. | Wandplatte 1.5 m - 3 St. | |||
Wandplatte 0.5 m - 4 St. | Rechteckplatte - 4 St. | |||
Treppesatz 2.10 m - 1 Satz | ||||
Wandplatte 0.5 m Adapter für Filterpaneele VMP und VUP - 1 St. | ||||
![]() |
||||
Mit dem vorliegenden Satz kann man folgende Schwimmbecken bauen: | ||||
4.0 x 2.0 m (mit der Treppe) | ||||
4.0 x 2.0 m (mit Treppe mitten der langen Seite) | ||||
![]() |
Verschalung 6.0 x 3.0 m | ![]() |
|||
![]() |
||||
Satz besteht aus: | ||||
Wandplatte 2.0 m - 4 St. | Wandplatte 1.5 m – 3 St. | |||
Wandplatte 1.0 m – 2 St. | Wandplatte 0.5 m - 3 St. | |||
Rechteckplatte - 4 St. | Treppesatz 2.10 m - 1 Satz | |||
Wandplatte 0.5 m Adapter für Filterpaneele VMP und VUP - 1 St. | ||||
![]() |
||||
Mit dem vorliegenden Satz kann man folgende Schwimmbecken bauen: | ||||
6.0 x 3.0 m (ohne Treppe) | ||||
6.0 x 3.0 m (mit Treppe von der kurzen Seite) | ||||
6.0 x 3.0 m (mit der Treppe mitten der langen Seite) | ||||
![]() |
||||
und auch alle Varianten der Schwimmbecken: | ||||
4.0 x 2.0 m (sehe Verschalung 4.0 x 2.0 m) | ||||
![]() |
Verschalung 7.0 x 3.5 m | ![]() |
|||
![]() |
||||
Satz besteht aus: | ||||
Wandplatte 2.0 m – 6 St. | Wandplatte 1.5 m – 3 St. | |||
Wandplatte 1.25 m – 2 St. | Wandplatte 1.0 m – 2 St. | |||
Wandplatte 0.5 m – 2 St. | Wandplatte 0.25 m – 2 St. | |||
Rechteckplatte - 4 St. | Treppesatz 2.10 m - 1 Satz | |||
Wandplatte 0.5 m Adapter für Filterpaneele VMP und VUP - 1 St. | ||||
![]() |
||||
Mit dem vorliegenden Satz kann man folgende Schwimmbecken bauen: | ||||
7.0 x 3.5 м (ohne Treppe) | ||||
7.0 x 3.5 м (mit Treppe von der kurzen Seite) | ||||
7.0 x 3.5 м (mit der Treppe mitten der langen Seite) | ||||
![]() |
||||
und auch alle Varianten der Schwimmbecken: | ||||
4.0 x 2.0 m; 6.0 x 3.0 m | ||||
![]() |
Verschalung 8.0 x 4.0 m | ![]() |
|||
![]() |
||||
Satz besteht aus: | ||||
Wandplatte 2.0 m - 7 St. | Wandplatte 1.5 m – 3 St. | |||
Wandplatte 1.25 m – 2 St. | Wandplatte 1.0 m – 2 St. | |||
Wandplatte 0.5 m – 2 St. | Wandplatte 0.25 m – 2 St. | |||
Rechteckplatte - 4 St. | Treppesatz 2.10 m - 1 Satz | |||
Wandplatte 0.5 m Adapter für Filterpaneele VMP und VUP - 1 St. | ||||
![]() |
||||
Mit dem vorliegenden Satz kann man folgende Schwimmbecken bauen: | ||||
8.0 x 4.0 m (ohne Treppe) | ||||
8.0 x 4.0 m (mit Treppe von der kurzen Seite) | ||||
8.0 x 4.0 m (mit der Treppe mitten der langen Seite) | ||||
![]() |
||||
und auch alle Varianten der Schwimmbecken: | ||||
4.0 x 2.0 m; 6.0 x 3.0 m; 7.0 x 3.5 m | ||||
![]() |
Verschalung 10.0 x 5.0 m | ![]() |
|||
![]() |
||||
Satz besteht aus: | ||||
Wandplatte 2.0 m - 10 St. | Wandplatte 1.5 m – 3 St. | |||
Wandplatte 1.25 m – 2 St. | Wandplatte 1.0 m – 2 St. | |||
Wandplatte 0.5 m – 2 St. | Wandplatte 0.25 m – 2 St. | |||
Rechteckplatte - 4 St. | Treppesatz 2.10 m - 1 Satz | |||
Wandplatte 0.5 m Adapter für Filterpaneele VMP und VUP - 1 St. | ||||
![]() |
||||
Mit dem vorliegenden Satz kann man folgende Schwimmbecken bauen: | ||||
10.0 x 5.0 m (ohne Treppe) | ||||
10.0 x 5.0 m (mit Treppe von der kurzen Seite) | ||||
10.0 x 5.0 m (mit der Treppe mitten der langen Seite) | ||||
![]() |
||||
und auch alle Varianten der Schwimmbecken: | ||||
4.0 x 2.0 m; 6.0 x 3.0 m; 7.0 x 3.5 m; 8.0 x 4.0 m | ||||
![]() |
Verschalung 12.0 x 6.0 m | ![]() |
|||
![]() |
||||
Satz besteht aus: | ||||
Wandplatte 2.0 m - 12 St. | Wandplatte 1.5 m – 4 St. | |||
Wandplatte 1.25 m – 2 St. | Wandplatte 1.0 m – 2 St. | |||
Wandplatte 0.5 m – 3 St. | Wandplatte 0.25 m – 2 St. | |||
Rechteckplatte - 4 St. | Treppesatz 2.10 m - 1 Satz | |||
Wandplatte 0.5 m Adapter für Filterpaneele VMP und VUP - 1 St. | ||||
![]() |
||||
Mit dem vorliegenden Satz kann man folgende Schwimmbecken bauen: | ||||
12.0 x 6.0 m (ohne Treppe) | ||||
12.0 x 6.0 m (mit Treppe von der kurzen Seite) | ||||
12.0 x 6.0 m (mit der Treppe mitten der langen Seite) | ||||
![]() |
||||
und auch alle Varianten der Schwimmbecken: | ||||
4.0 x 2.0 m; 6.0 x 3.0 m; 7.0 x 3.5 m; 8.0 x 4.0 m; 10.0 x 5.0 m | ||||
![]() |
||||
Downloaden Aufstellungsanleitung | ||||
Downloaden Katalog |